1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
от 1 149 000 руб.
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
от 1 189 000 руб.
|
1.6 6МКПП (121 л.с.) 4WD
от 1 289 000 руб.
|
1.6 6АКПП (121 л.с.) 4WD
от 1 339 000 руб.
|
2.0 CVT (149 л.с.) FWD
от 1 444 000 руб.
|
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD
от 1 564 000 руб.
|
1.6 7АМТ (177 л.с.) 4WD
от 1 884 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | gas | Бензиновый | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 121 | 149 | 149 | 177 |
Длина | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1635 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.9 | ||||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | ||||||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | 10.4 | 8.4 |
Объем топливного бака, л | |||||||
Максимальный объем багажного отделения, л | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 433 |
Дорожный просвет, мм | 190 | ||||||
Колесная база, мм | 2630 | ||||||
Передняя колея колес, мм | |||||||
Задняя колея колес, мм | |||||||
Передний свес, мм | |||||||
Задний свес, мм | |||||||
Передняя подвеска | |||||||
Задняя подвеска | |||||||
Передние тормоза (тип, размер) | |||||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | Вариатор | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |